更新时间:2023-04-25
简要描述:
Maya2000和Maya2000-Pro是海洋光学公司推出的高灵敏度背照式2D FFT-CCD光谱仪,具有高达90%的量子化率,较大的动态范围和优秀的紫外响应等特点,适合于低亮度和要求紫外灵敏度高的科学实验 背照式FFT-CCD探测器的优势 Back-Thinned CCD 探测器具有较高的紫外响应。
Maya2000Pro高灵敏度光谱仪的详细参数:
探测器特性 | |
Maya2000 | |
探测器: | 滨松 S9840 |
样式: | 薄型背照式,2D |
热电冷却: | 无 |
像素: | 完整:2080×20 |
像素尺寸: | 14平方微米 |
探测器动态范围(mm): | 28.672水平方向×0.196垂直方向 |
阱深: | 130Ke- |
峰值量子化率 | >90% |
光谱仪参数 | |
积分时间: | 18ms |
A/D转换器: | 16bit, 500kHz |
动态范围(典型值): | 5000:1 |
信噪比: | 350:1 |
非线性度(无校准): | ~4.0% |
线性度(校准): | >99.7% |
纵向灵敏度: | ~0.45 Counts/e- |
探测器特性 | |
Maya2000-Pro | |
探测器: | 滨松 S10420 |
样式: | 薄型背照式,2D |
热电冷却: | 无 |
像素: | 完整:2068×70 动态:2048×64 |
像素尺寸: | 14平方微米 |
探测器动态范围(mm): | 28.672水平方向×0.896垂直方向 |
阱深: | 200Ke- |
峰值量子化率: 在250nm处量子化率: | 75% 65% |
光谱仪参数 | |
Maya2000-Pro | |
积分时间: | 18ms |
A/D转换器: | 16bit, 150kHz |
动态范围(典型值): | ~12000:1 |
信噪比: | 450:1 |
非线性度(无校正): | ~10% |
线性度(校正): | >99.7% |
纵向灵敏度: | ~0.32 Counts/e- |
Maya2000Pro高灵敏度光谱仪的主要特点:
90%量子化率